| № | Фамилия, имя поступающего | Количество баллов по результатам индивидуального отбора | Рекомендованные к зачислению |
| Этап начальной подготовки 1 года |
| 1 | Ерофеев Кирилл | 30 | к зачислению |
| 2 | Шлапак Алена | 30 | к зачислению |
| 3 | Овчарова Эмма | 29 | к зачислению |
| 4 | Кулаков Георгий | 28 | к зачислению |
| 5 | Зайнуллин Азамат | 28 | к зачислению |
| 6 | Малолетко Никита | 28 | к зачислению |
| 7 | Каверзнев Семен | 28 | к зачислению |
| 8 | Ким Владимир | 28 | к зачислению |
| 9 | Ким Владислав | 26 | к зачислению |
| 10 | Дудкина Ульяна | 26 | к зачислению |
| 11 | Мысиков Ярослав | 26 | к зачислению |
| 12 | Еженкин Михаил | 26 | к зачислению |
| 13 | Масличенко Вероника | 26 | к зачислению |
| 14 | Котелянец Юрий | 25 | к зачислению |
| 15 | Байков Александр | 23 | к зачислению |
| Этап начальной подготовки 2 года |
| 1 | Збродов Роман | 30 | к зачислению |
| 2 | Тюрин Леонид | 30 | к зачислению |
| 3 | Ковалева Мария | 30 | к зачислению |
| 4 | Анохин Ярослав | 30 | к зачислению |
| 5 | Косолапов Артем | 30 | к зачислению |
| Учебно-тренировочный этап 1 года |
| 1 | Сухоцкий Богдан | 35 | к зачислению |
| 2 | Глядяев Константин | 35 | к зачислению |
| 3 | Ким Мирэ | 33 | к зачислению |
| Учебно-тренировочный этап 3 года |
| 1 | Ким Мин Ен | 35 | к зачислению |
| 2 | Муждабаев Эмир | 35 | к зачислению |
| 3 | Юдин Марат | 34 | к зачислению |
| Учебно-тренировочный этап 4 года |
| 1 | Ким Юна | 40 | к зачислению |
| 2 | Крепс София | 40 | к зачислению |
| 3 | Ким Вячеслав | 40 | к зачислению |
| 4 | Тесленко Артем | 39 | к зачислению |
| 5 | Вон Самуил | 39 | к зачислению |
| Учебно-тренировочный этап 5 года |
| 1 | Ан Сон Чоль | 40 | к зачислению |
| 2 | Байталов Алексей | 40 | к зачислению |